Сервомотор OMRON серии 1S Series
Код товара:
1S SeriesОписание 1S Series OMRON
Купить Сервомотор OMRON серии 1S Series из наличия в ТД УЭТ. Цена на Сервомотор OMRON серии 1S Series актуальна. ТД УЭТ является поставщиком компании OMRON. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru.
Особенности 1S Series OMRON
Сервомотор OMRON 1S Series представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для точного управления движением в автоматизированных системах. Он используется в различных отраслях, включая производство, робототехнику и автоматизацию. Основные характеристики включают надежность, высокую производительность и простоту интеграции в существующие системы.Основные преимущества и свойства 1S Series OMRON
Сервомотор 1S Series OMRON обладает множеством преимуществ, среди которых высокая точность позиционирования и устойчивость к внешним воздействиям. Он обеспечивает отличную динамику работы и минимальные затраты энергии, что делает его идеальным выбором для современных производственных процессов. Кроме того, устройство отличается простотой настройки и эксплуатации.Доставка и оплата 1S Series OMRON
ТД УЭТ осуществляет доставку Сервомоторов OMRON 1S Series в любые города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие. Мы также отправляем товары в страны Таможенного Союза. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные предложения, включая скидки и выгодные цены, что делает сотрудничество с нами особенно привлекательным.Модель | Номинальная мощность | Номинальный крутящий момент | Напряжение питания | Номинальная скорость | Тип энкодера | Разрешение энкодера | Наличие тормоза | Размер фланца | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R88M-1AL1K530T-S2 | 1,5 кВт | 4,77 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 100 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL2K030C-BS2 | 2 кВт | 6,37 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 130 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL2K030C-S2 | 2 кВт | 6,37 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 130 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL2K030T-BS2 | 2 кВт | 6,37 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 130 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL2K030T-S2 | 2 кВт | 6,37 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 130 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL2K030C-BS2 | 2 кВт | 6,37 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 100 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL2K030C-S2 | 2 кВт | 6,37 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 100 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL3K030C-BS2 | 3 кВт | 9,55 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 130 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL3K030C-S2 | 3 кВт | 9,55 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 130 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL75030C-BS2 | 0,75 кВт | 2,39 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 100 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AL75030C-S2 | 0,75 кВт | 2,39 Н·м | 400 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 100 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM1K515C-BS2 | 1,5 кВт | 9,55 Н·м | 400 В | 1500 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 130 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM1K515C-S2 | 1,5 кВт | 9,55 Н·м | 400 В | 1500 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 130 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM1K515T-BS2 | 1,5 кВт | 9,55 Н·м | 230 В | 1500 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 130 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM1K515T-S2 | 1,5 кВт | 9,55 Н·м | 230 В | 1500 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 130 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM20030T-BS2 | 0,2 кВт | 0,637 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 60 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM20030T-S2 | 0,2 кВт | 0,637 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 60 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM3K015C-BS2 | 3 кВт | 19,1 Н·м | 400 В | 1500 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 180 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM3K015C-S2 | 3 кВт | 19,1 Н·м | 400 В | 1500 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 180 мм | Без тормоза, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM40030T-BS2 | 0,4 кВт | 1,27 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 60 мм | С тормозом, вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM40030T-S2 | 0,4 кВт | 1,27 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 60 мм | Вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM75030T-BS2 | 0,75 кВт | 2,39 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Да | 80 мм | Вал с шпоночным пазом и резьбой |
R88M-1AM75030T-S2 | 0,75 кВт | 2,39 Н·м | 230 В | 3000 об/мин | Абсолютный без батареи | 20 бит | Нет | 80 мм | Вал с шпоночным пазом и резьбой |
Технические характеристики 1S Series OMRON
Код товара:
1S SeriesНапряжение, В:
400Степень защиты:
IP65Производитель:
OMRONСерия:
1S Series
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.