Преобразователь частоты VLT HVAC Basic Drive FC 101
Код товара:
VLT HVAC Basic Drive FC 10125.03.2026, 10:50
Цена по запросу
Под заказ
Описание VLT HVAC Basic Drive FC 101 Danfoss
Преобразователь частоты VLT HVAC Basic Drive FC 101
Преобразователь частоты VLT HVAC Basic Drive оптимизированный для надежной работы вентиляторов, насосов и компрессоров, оснащен встроенными функциями, которые снижают первоначальные затраты и повышают производительность.
Напряжение питания и диапазон мощности
3 x 200-240 В... 0,25-45 кВт
3 x 380-480 В... 0,37-90 кВт
3 x 525-600 В... 2,2-90 кВт
Особенности и преимущества
- В привод встроены функции отопления, вентиляции и кондиционирования, а также система подавления гармоник, что упрощает установку и снижает инвестиционные затраты
- Экономия энергии до 50% для снижения эксплуатационных расходов
- Непревзойдённая надёжность обеспечивает максимальное время безотказной работы
- Удобный интерфейс для сокращения времени и затрат на ввод в эксплуатацию и эксплуатацию
- С помощью интерфейса VLT® Mains-Free вы можете настроить параметры привода перед установкой, не подключаясь к сети
- Поскольку FC 101 имеет сертификат UL LZGH2 в соответствии со стандартами UL60335-2-40, UL60335-2-89, вы можете использовать хладагенты A2L в системах отопления, вентиляции и кондиционирования
Технические характеристики VLT HVAC Basic Drive FC 101
Питание от сети 3 x 200–240 В перем. тока
| Преобразователь частоты | PK25 | PK37 | PK75 | P1K5 | P2K2 | P3K7 | P5K5 | P7K5 | P11K | P15K | P18K | P22K | P30K | P37K | P45K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типовая мощность на валу [кВт] | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Типовая мощность на валу [л.с.] | 0,33 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Габарит корпуса IP20 | H1 | H1 | H1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H4 | H5 | H6 | H6 | H7 | H7 | H8 | H8 |
| Макс. поперечное сечение кабеля в клеммах (сеть, двигатель) [мм²/AWG] | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 16/6 | 16/6 | 16/6 | 35/2 | 35/2 | 50/1 | 50/1 | 95/0 | 120/(4/0) |
| Выходной ток | |||||||||||||||
| 40 °C температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Непрерывный (3 x 200–240 В) [A] | 1,5 | 2,2 | 4,2 | 6,8 | 9,6 | 15,2 | 22 | 28 | 42 | 59,4 | 74,8 | 88 | 115 | 143 | 170 |
| Прерывистый (3 x 200–240 В) [A] | 1,7 | 2,4 | 4,6 | 7,5 | 10,6 | 16,7 | 24,2 | 30,8 | 46,2 | 46,2 | 82,3 | 96,8 | 126,5 | 157,3 | 187 |
| Макс. входной ток | |||||||||||||||
| Непрерывный (3 x 200–240 В) [A] | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | 8.6/7.2 | 14.1/12.0 | 21.0/18.0 | 28.3/24.0 | 41.0/38.2 | 52,7 | 65 | 76 | 103,7 | 127,9 | 153 |
| Прерывистый (3 x 200–240 В) [A] | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 6,2 | 9.5/7.9 | 15.5/13.2 | 23.1/19.8 | 31.1/26.4 | 45.1/42.0 | 58 | 71,5 | 83,7 | 114,1 | 140,7 | 168,3 |
| Дополнительные технические характеристики | |||||||||||||||
| Расчетные потери мощности [Вт], лучший/типовой вариант | 15/18 | 15/18 | 21/26 | 48/60 | 80/102 | 97/120 | 182/204 | 229/268 | 369/386 | 512 | 697 | 879 | 1149 | 1390 | 1500 |
| Масса, корпус IP20 [кг] | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 3,4 | 4,5 | 7,9 | 7,9 | 9,5 | 24,5 | 24,5 | 36 | 36 | 51 | 51 |
| КПД [%], лучший/типовой вариант | 97.0/96.5 | 97.3/96.8 | 98.0/97.6 | 97.6/97.0 | 97.1/96.3 | 97.9/97.4 | 97.3/97.0 | 98.5/97.1 | 97.2/97.1 | 97 | 97,1 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 97,3 |
| Выходной ток | |||||||||||||||
| 50 °C температура окружающей среды | |||||||||||||||
| Непрерывный (3 x 200–240 В) [A] | 1,5 | 1,9 | 3,5 | 6,8 | 9,6 | 13 | 19,8 | 23 | 33 | 53,5 | 66,6 | 79,2 | 103,5 | 128,7 | 153 |
| Прерывистый (3 x 200–240 В) [A] | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 7,5 | 10,6 | 14,3 | 21,8 | 25,3 | 36,3 | 58,9 | 73,3 | 87,1 | 113,9 | 141,6 | 168,3 |
Питание от сети 3 x 380–480 В перем. тока
| Преобразователь частоты | PK37 | PK75 | P1K5 | P2K2 | P3K0 | P4K0 | P5K5 | P7K5 | P11K | P15K | P18K | P22K | P30K | P37K | P45K | P55K | P75K | P90K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типовая мощность на валу [кВт] | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Типовая мощность на валу [л.с.] | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 125 |
| Габарит корпуса IP20 | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | H3 | H3 | H4 | H4 | H5 | H5 | H6 | H6 | H6 | H7 | H7 | H8 |
| Макс. поперечное сечение кабеля в клеммах (сеть, двигатель) [мм²/AWG] | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 16/6 | 16/6 | 16/6 | 16/6 | 35/2 | 35/2 | 35/2 | 50/1 | 95/0 | 120/25 0MCM |
| Выходной ток | ||||||||||||||||||
| 40 °C температура окружающей среды | ||||||||||||||||||
| Непрерывный (3 x 380–440 В) [A] | 1,2 | 2,2 | 3,7 | 5,3 | 7,2 | 9 | 12 | 15,5 | 23 | 31 | 37 | 42,5 | 61 | 73 | 90 | 106 | 147 | 177 |
| Прерывистый (3 x 380–440 В) [A] | 1,3 | 2,4 | 4,1 | 5,8 | 7,9 | 9,9 | 13,2 | 17,1 | 25,3 | 34 | 40,7 | 46,8 | 67,1 | 80,3 | 99 | 116 | 161 | 194 |
| Непрерывный (3 x 440–480 В) [A] | 1,1 | 2,1 | 3,4 | 4,8 | 6,3 | 8,2 | 11 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 52 | 65 | 80 | 105 | 130 | 160 |
| Прерывистый (3 x 440–480 В) [A] | 1,2 | 2,3 | 3,7 | 5,3 | 6,9 | 9 | 12,1 | 15,4 | 23,1 | 29,7 | 37,4 | 44 | 57,2 | 71,5 | 88 | 115 | 143 | 176 |
| Макс. входной ток | ||||||||||||||||||
| Непрерывный (3 x 380–440 В) [A] | 1,2 | 2,1 | 3,5 | 4,7 | 6,3 | 8,3 | 11,2 | 15,1 | 22,1 | 29,9 | 35,2 | 41,5 | 57 | 70 | 84 | 103 | 140 | 166 |
| Прерывистый (3 x 380–440 В) [A] | 1,3 | 2,3 | 3,9 | 5,2 | 6,9 | 9,1 | 12,3 | 16,6 | 24,3 | 32,9 | 38,7 | 45,7 | 62,7 | 77 | 92,4 | 113 | 154 | 182 |
| Непрерывный (3 x 440–480 В) [A] | 1 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 5,3 | 6,8 | 9,4 | 12,6 | 18,4 | 24,7 | 29,3 | 34,6 | 49,2 | 60,6 | 72,5 | 88,6 | 120,9 | 142,7 |
| Прерывистый (3 x 440–480 В) [A] | 1,1 | 2 | 3,2 | 3,2 | 5,8 | 7,5 | 10,3 | 13,9 | 20,2 | 27,2 | 32,2 | 38,1 | 54,1 | 66,7 | 79,8 | 97,5 | 132,9 | 157 |
| Дополнительные технические характеристики | ||||||||||||||||||
| Расчетные потери мощности [Вт], лучший/типовой вариант | 13/15 | 16/21 | 46/57 | 46/58 | 66/83 | 95/118 | 104/131 | 159/198 | 248/274 | 353/379 | 412/456 | 475/523 | 733 | 922 | 1067 | 1133 | 1733 | 2141 |
| Масса, корпус IP20 [кг] | 2 | 2 | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 7,9 | 7,9 | 9,5 | 9,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 36 | 36 | 51 |
| КПД [%], лучший/типовой вариант | 97.8/97.3 | 98.0/97.6 | 97.7/97.2 | 98.3/97.9 | 98.2/97.8 | 98.0/97.6 | 98.4/98.0 | 98.2/97.8 | 98.1/97.9 | 98.0/97.8 | 98.1/97.9 | 98.1/97.9 | 97,8 | 97,7 | 98 | 98,2 | 97,8 | 97,9 |
| Выходной ток | ||||||||||||||||||
| 50 °C температура окружающей среды | ||||||||||||||||||
| Непрерывный (3 x 380–440 В) [A] | 1,04 | 1,93 | 3,7 | 4,85 | 6,3 | 8,4 | 10,9 | 14 | 20,9 | 28 | 34,1 | 38 | 48,8 | 58,4 | 72 | 74,2 | 102,9 | 123,9 |
| Прерывистый (3 x 380–440 В) [A] | 1,1 | 2,1 | 4,07 | 5,4 | 6,9 | 9,2 | 12 | 15,4 | 23 | 30,8 | 37,5 | 41,8 | 53,7 | 64,2 | 79,2 | 81,6 | 113,2 | 136,3 |
| Непрерывный (3 x 440–480 В) [A] | 1 | 1,8 | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 19,1 | 24 | 31,3 | 35 | 41,6 | 52 | 64 | 73,5 | 91 | 112 |
| Прерывистый (3 x 440–480 В) [A] | 1,1 | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 6,1 | 8,3 | 11 | 13,9 | 21 | 26,4 | 34,4 | 38,5 | 45,8 | 57,2 | 70,4 | 80,9 | 100,1 | 123,2 |
Технические характеристики VLT HVAC Basic Drive FC 101 Danfoss
Код товара:
VLT HVAC Basic Drive FC 101Производитель:
DanfossСерия:
VLT HVAC Basic Drive FC 101Аналоговые выходы:
ДаДискретные входы:
ДаДиапазон рабочих температур, °С:
от -10 до +50Степень защиты, IP:
IP20, IP21, IP55Протокол передачи:
Modbus RTUАналоговые входы:
ДаНоминальное напряжение:
240В, 480В, 600В, 200В, 380В, 525ВДискретные/релейные выходы:
ДаСтрана производитель:
ЕвросоюзТип товара:
преобразователь частоты
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.