Цена по запросу
Доставка со склада в Екатеринбурге
Описание ХО Катайский насосный завод
Электронасосные агрегаты типа «ХО» — это специальные центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые насосы. Главное отличие данной серии — наличие камеры обогрева на всасывающем патрубке, что позволяет перекачивать жидкости, склонные к кристаллизации при температуре окружающей среды. В нашей компании вы можете подобрать и купить насос ХО в нужном исполнении, гарантируем низкую цену по запросу.
Параметры рабочей среды
Оборудование предназначено для химически активных и нейтральных жидкостей, работающих в широком, в том числе высокотемпературном диапазоне:
Температура жидкости: от 0 до +250 °С.
Плотность: не более 1850 кг/м³.
Кинематическая вязкость: до 30х10⁻⁶ м²/с.
Твердые включения: объемная концентрация до 0,1%, размер частиц до 0,2 мм.
Конструкция и материалы
Агрегаты выпускаются в общепромышленном, а также взрыво- и пожаробезопасном исполнениях. Уплотнение вала — двойное сальниковое или двойное торцовое.
Чтобы правильно заказать химический насос с обогревом, необходимо выбрать материал проточной части под ваши задачи:
«К»: Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ.
«Е»: Хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ.
«И»: Хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ.
«Н»: Сплав на никелевой основе ХН65МВЛ или ХН54МСДЛ.
Для получения технической консультации и расчета стоимости оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж. Мы предлагаем купить насосы ХО на выгодных условиях. Уточните возможность поставки и актуальную низкую цену у менеджеров.
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С-1(об/мин) | Допускаем кавитацион. запас, м, не более | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
Плотность, т/м3 | Плотность, т/м3 | ||||||||
до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
ХО50-32-250 | 12,5 | 80 | 48(2900) | 3,5 | 18,5 | 30 | 95 | 305 | 355 |
ХО50-32-250а | 11,5 | 67 | 3,5 | 15 | 22 | 95 | 290 | 335 | |
ХО50-32-250б | 10,5 | 55 | 3,5 | 15 | 22 | 95 | 290 | 335 | |
ХО50-32-250д | 12,5 | 88 | 3,5 | 18,5 | 30 | 95 | 305 | 355 | |
ХО80-50-200 | 50 | 50 | 4,5 | 18,5 | 30 | 72 | 290 | 360 | |
ХО80-50-200а | 45 | 40 | 4,5 | 15 | 30 | 72 | 270 | 360 | |
ХО100-80-160 | 100 | 32 | 5,0 | 22 | 30 | 95 | 375 | 395 | |
ХО100-80-160а | 90 | 26 | 5,0 | 18,5 | 30 | 95 | 355 | 395 | |
ХО100-80-160б | 80 | 20 | 5,0 | 18,5 | 30 | 95 | 355 | 395 | |
ХО100-65-200 | 100 | 50 | 5,0 | 37 | 55 | 100 | 495 | 465 | |
ХО100-65-200а | 90 | 40 | 5,0 | 22 | 30 | 100 | 400 | 420 | |
ХО100-65-250 | 100 | 80 | 5,0 | 75 | 90 | 115 | 790 | 830 | |
ХО100-65-250а | 90 | 67 | 5,0 | 55 | 75 | 115 | 675 | 790 | |
ХО80-50-250 | 50 | 80 | 4,5 | 37 | 55 | 135 | 480 | 590 | |
ХО80-50-250а | 45 | 67 | 4,5 | 30 | 45 | 135 | 435 | 445 | |
ХО80-50-315 | 50 | 125 | 4,5 | 75 | 90 | 160 | 760 | 800 | |
ХО80-50-315а | 45 | 100 | 4,5 | 55 | 75 | 160 | 625 | 760 | |
ХО150-125-315 | 200 | 32 | 24(1450) | 4,5 | 45 | 75 | 215 | 725 | 930 |
ХО150-125-315а | 180 | 26 | 4,5 | 37 | 55 | 215 | 700 | 795 | |
ХО200-150-315 | 315 | 32 | 5,0 | 55 | 75 | 260 | 800 | 945 | |
ХО200-150-315а | 290 | 26 | 5,0 | 45 | 55 | 260 | 715 | 800 | |
1ХО200-150-500 | 315 | 87,5 | 6 | 160 | 200 | 440 | 1780 | 1820 | |
1ХО200-150-500а | 290 | 80,6 | 110 | 160 | 440 | 1445 | 1780 | ||
1ХО200-150-500б | 270 | 75 | 90 | 132 | 440 | 1445 | 1780 | ||
Технические характеристики ХО Катайский насосный завод
Код товара:
ХОПроизводитель:
Катайский насосный заводСерия:
ХОТип конструкции насоса:
одноступенчатыйОбласть применения:
химическая промышленность, перекачка гидросмесейЧастота вращения, об/мин:
2900Перекачиваемая среда:
пищевые продукты, кислотыПогруженность:
поверхностныйНапряжение, В:
380Тип насоса:
химический
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.