Преобразователь частоты OMRON серии M1
Код товара:
M1Описание M1 OMRON
Купить Преобразователь частоты OMRON серии M1 из наличия в ТД УЭТ. Цена на Преобразователь частоты OMRON серии M1 актуальна. ТД УЭТ является поставщиком компании OMRON. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru.
Особенности M1 OMRON
Преобразователь частоты OMRON серии M1 представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для управления скоростью и моментом вращения электродвигателей. Он используется в различных отраслях, включая автоматизацию производственных процессов и управление насосами. Уникальные функции этого преобразователя позволяют оптимизировать работу оборудования и повысить его эффективность.Основные преимущества и свойства M1 OMRON
Среди ключевых преимуществ M1 OMRON можно выделить его надежность и простоту в эксплуатации. Устройство обеспечивает высокую точность регулирования частоты и имеет широкий диапазон рабочих параметров. Кроме того, преобразователь отличается энергоэффективностью, что позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию.Доставка и оплата M1 OMRON
ТД УЭТ осуществляет доставку преобразователей OMRON по всей территории России, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и другие. Мы также отправляем товары в страны Таможенного Союза. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные предложения, включая скидки и выгодные цены, что делает сотрудничество с нами еще более привлекательным.Модель | Напряжение питания | Мощность (HD/ND) | Ток (HD/ND) | Протокол связи | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3G3M1-A2037 | 3Ф 230 В | 3.7 / 5.5 кВт | 19.6 / 24 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A2037-ECT | 3Ф 230 В | 3.7 / 5.5 кВт | 19.6 / 24 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A2055 | 3Ф 230 В | 5.5 / 7.5 кВт | 30 / 36 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A2055-ECT | 3Ф 230 В | 5.5 / 7.5 кВт | 30 / 36 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A2075 | 3Ф 230 В | 7.5 / 11 кВт | 40 / 48 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A2075-ECT | 3Ф 230 В | 7.5 / 11 кВт | 40 / 48 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A2110 | 3Ф 230 В | 11 / 15 кВт | 56 / 65 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A2110-ECT | 3Ф 230 В | 11 / 15 кВт | 56 / 65 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A2150 | 3Ф 230 В | 15 / 18.5 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A2150-ECT | 3Ф 230 В | 15 / 18.5 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A2185 | 3Ф 230 В | 18.5 / 22 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A2185-ECT | 3Ф 230 В | 18.5 / 22 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4004 | 3Ф 400 В | 0.4 / 0.75 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A4004-ECT | 3Ф 400 В | 0.4 / 0.75 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4007 | 3Ф 400 В | 0.7 / 1.1 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A4007-ECT | 3Ф 400 В | 0.7 / 1.1 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4015 | 3Ф 400 В | 1.5 / 2.2 кВт | 4.8 / 5.5 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A4015-ECT | 3Ф 400 В | 1.5 / 2.2 кВт | 4.8 / 5.5 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A4022 | 3Ф 400 В | 2.2 / 3.0 кВт | 5.5 / 6.9 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A4022-ECT | 3Ф 400 В | 2.2 / 3.0 кВт | 5.5 / 6.9 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A4030 | 3Ф 400 В | 3.0 / 4.0 кВт | 7.6 / 8.8 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A4030-ECT | 3Ф 400 В | 3.0 / 4.0 кВт | 7.6 / 8.8 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A4040 | 3Ф 400 В | 4.0 / 5.5 кВт | 9.6 / 11.1 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A4040-ECT | 3Ф 400 В | 4.0 / 5.5 кВт | 9.6 / 11.1 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A4055 | 3Ф 400 В | 5.5 / 7.5 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A4055-ECT | 3Ф 400 В | 5.5 / 7.5 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4075 | 3Ф 400 В | 7.5 / 11 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A4075-ECT | 3Ф 400 В | 7.5 / 11 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4110 | 3Ф 400 В | 11 / 15 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A4110-ECT | 3Ф 400 В | 11 / 15 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4150 | 3Ф 400 В | 15 / 18.5 кВт | Modbus | IM, PM | |
3G3M1-A4150-ECT | 3Ф 400 В | 15 / 18.5 кВт | EtherCAT | IM, PM | |
3G3M1-A4185 | 3Ф 400 В | 18.5 / 22 кВт | 45 / 60 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A4185-ECT | 3Ф 400 В | 18.5 / 22 кВт | 45 / 60 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-A4220 | 3Ф 400 В | 22 / 30 кВт | 45 / 60 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-A4220-ECT | 3Ф 400 В | 22 / 30 кВт | 45 / 60 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-AB002 | 1Ф 230 В | 0.2 / 0.4 кВт | 1.6 / 2.5 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-AB002-ECT | 1Ф 230 В | 0.2 / 0.4 кВт | 1.6 / 2.5 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-AB004 | 1Ф 230 В | 0.4 / 0.55 кВт | 2.5 / 3.5 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-AB004-ECT | 1Ф 230 В | 0.4 / 0.55 кВт | 2.5 / 3.5 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-AB007 | 1Ф 230 В | 0.7 / 1.1 кВт | 6.0 / 6.0 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-AB007-ECT | 1Ф 230 В | 0.7 / 1.1 кВт | 6.0 / 6.0 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-AB015 | 1Ф 230 В | 1.5 / 2.2 кВт | 8.0 / 9.6 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-AB015-ECT | 1Ф 230 В | 1.5 / 2.2 кВт | 8.0 / 9.6 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-AB022 | 1Ф 230 В | 2.2 / 2.7 кВт | 11.0 / 12.0 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-AB022-ECT | 1Ф 230 В | 2.2 / 2.7 кВт | 11.0 / 12.0 А | EtherCAT | IM, PM |
3G3M1-AB037 | 1Ф 230 В | 3.7 / 3.7 кВт | 17.5 / 17.5 А | Modbus | IM, PM |
3G3M1-AB037-ECT | 1Ф 230 В | 3.7 / 3.7 кВт | 17.5 / 17.5 А | EtherCAT | IM, PM |
Технические характеристики M1 OMRON
Код товара:
M1Производитель:
OMRONСерия:
M1Напряжение питания:
230/400 ВДиапазон мощности:
0–0,4 кВт
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.