GP 672 Аккумуляторная батарея WBR
Код товара:
GP 672Описание GP 672 WBR
Купить GP 672 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GP 672 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея GP 672 относится к серии GP. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GP 672 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GP 672:
GP - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики GP 672:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 3 |
Номинальное напряжение | 6 |
Номинальная емкость | 7.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25°С |
Вес | 1.2 кг |
Максимальный ток разряда | 105 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 12 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 6.75 - 6.9 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 2.1 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 7.2 - 7.5 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы | F1/F2 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 23.5 | 16.2 | 12.5 | 6.61 | 3.98 | 2.05 | 1.63 | 1.30 | 1.11 | 0.650 | 0.341 |
1.80В | 26.4 | 17.0 | 13.1 | 6.92 | 4.13 | 2.14 | 1.69 | 1.37 | 1.16 | 0.680 | 0.357 |
1.75В | 28.1 | 18.2 | 13.6 | 7.14 | 4.25 | 2.21 | 1.75 | 1.42 | 1.23 | 0.721 | 0.377 |
1.70В | 29.7 | 18.6 | 13.9 | 7.30 | 4.36 | 2.27 | 1.80 | 1.45 | 1.25 | 0.728 | 0.382 |
1.65В | 31.3 | 19.1 | 14.2 | 7.45 | 4.42 | 2.32 | 1.84 | 1.47 | 1.27 | 0.737 | 0.387 |
1.60В | 32.6 | 19.8 | 14.5 | 7.61 | 4.48 | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 1.28 | 0.747 | 0.392 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 45.2 | 30.7 | 24.5 | 13.0 | 8.43 | 4.21 | 3.27 | 2.87 | 2.47 | 1.45 | 0.694 |
1.80В | 50,3 | 32.3 | 25.5 | 13.7 | 8.73 | 4.39 | 3.45 | 3.01 | 2.54 | 1.50 | 0.718 |
1.75В | 52.7 | 33.7 | 26.2 | 14.1 | 8.97 | 4.63 | 3.60 | 3.10 | 2.63 | 1.53 | 0.737 |
1.70В | 54.8 | 34.8 | 26.8 | 14.5 | 9.15 | 5.22 | 3.73 | 3.15 | 2.68 | 1.55 | 0.750 |
1.65В | 56.7 | 36.2 | 27.5 | 14.7 | 9.30 | 5.32 | 3.82 | 3.20 | 2.72 | 1.56 | 0.760 |
1.60В | 58.2 | 37.2 | 28.2 | 14.9 | 9.45 | 5.40 | 3.87 | 3.23 | 2.73 | 1.57 | 0.770 |
Технические характеристики GP 672 WBR
Код товара:
GP 672Производитель:
WBRСерия:
GPДиапазон рабочих температур, °С:
от -40 до +60Размеры, ШxВxГ, мм:
34x100x151Вес, кг:
1,2Тип клеммы:
F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250Технология производства:
AGMВнутреннее сопротивление:
12 мОмКорпус:
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)Срок службы:
8 летМаксимальный ток разряда:
105 АНоминальное напряжение, В:
6Номинальная емкость, Ач:
7,2
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.